|

La Trail SL de Cannondale es una bicicleta de aluminio de suspensión delantera que aporta algunas características que tradicionalmente se encuentran en cuadros más caros.
 | Trail SL 1
| Cuadro
| Trail SL S.A.V.E. | Horquilla
| HeadShok Super Fatty Ultra DL80 | Llantas
| Mach1 Sub Zero Disc Xtra Lite | Bujes
| Shimano M525 | Radios
| DT Swiss Champion | Cubiertas
| Hutchinson Toro 2.15" | Pedales
| Shimano M520 | Bielas
| Shimano Deore 44/32/22t | Cadena
| Shimano HG53 | Piñones
| Shimano HG50 | | Eje de pedalier | Incluido en el cigüeñal
| Desviador
| Shimano Deore | Cambio
| Shimano XT Shadow | Mandos
| Shimano SLX
| Manillar
| Cannondale C3 | Potencia
| Cannondale XC3 HeadShok | | Juego de dirección | Cannondale SI HeadShok | Frenos
| Avid Elixir 5 | | Manetas de freno | Avid Elixir 5 | Sillín
| Cannondale Stage
| Tija del sillín
| Cannondale C4 | Tallas
| S, M, L, X, J
|
 | Trail SL 2
| Cuadro
| Trail SL S.A.V.E. | Horquilla
| RST Deuce Air 100mm | Llantas
| Maddux DC 3.0 Disc | Bujes
| Shimano M525 | Radios
| CN | Cubiertas
| Hutchinson Iguana 2.0" | Pedales
| Wellgo | Bielas
| Shimano Deore 44/32/22t | Cadena
| Shimano HG53 | Piñones
| Shimano HG50 | | Eje de pedalier | Incluido en el cigüeñal
| Desviador
| Shimano Deore | Cambio
| Shimano XT Shadow | Mandos
| Shimano SLX
| Manillar
| Cannondale C4 | Potencia
| Cannondale C4 | | Juego de dirección | Cane Creek 1.5" | Frenos
| Shimano M486 | | Manetas de freno | Shimano M486 | Sillín
| Cannondale Stage
| Tija del sillín
| Cannondale C4 | Tallas
| S, M, L, X, J
|
 | Trail SL 3
| Cuadro
| Trail SL S.A.V.E. | Horquilla
| RST Deuce Air 100mm | Llantas
| Maddux DC 3.0 Disc | Bujes
| Shimano M475 | Radios
| CN | Cubiertas
| Hutchinson Iguana 2.0" | Pedales
| Wellgo | Bielas
| Shimano M442 Octalink 44/32/22t | Cadena
| Shimano HG53 | Piñones
| Shimano HG50 | | Eje de pedalier | Shimano ES25 Octalink
| Desviador
| Shimano Deore | Cambio
| Shimano SLX Shadow | Mandos
| Shimano Deore | Manillar
| Cannondale C4 | Potencia
| Cannondale C4 | | Juego de dirección | Cane Creek 1.5" | Frenos
| Shimano M486 | | Manetas de freno | Shimano M486 | Sillín
| Cannondale Stage
| Tija del sillín
| Cannondale C4 | Tallas
| S, M, L, X, J
|
 | Trail SL 3 Feminine
| Cuadro
| Trail SL women specific S.A.V.E. | Horquilla
| Deuce Air 100mm | Llantas
| Maddux DC 3.0 Disc | Bujes
| Shimano M475 | Radios
| CN | Cubiertas
| Hutchinson Iguana 2.0" | Pedales
| Wellgo | Bielas
| Shimano M442 Octalink 44/32/22t | Cadena
| Shimano HG53 | Piñones
| Shimano HG50 | | Eje de pedalier | Shimano ES25 Octalink
| Desviador
| Shimano Deore | Cambio
| Shimano Deore | Mandos
| Shimano Deore | Manillar
| Cannondale C4 Féminine
| Potencia
| Cannondale OnePointFive | | Juego de dirección | Cane Creek 1.5" | Frenos
| Shimano M486 | | Manetas de freno | Shimano M486 | Sillín
| Cannondale Donna
| Tija del sillín
| Cannondale C4 | Tallas
| P, S, M |
 | Trail SL 4
| Cuadro
| Trail SL S.A.V.E. | Horquilla
| RST First Coil 100mm | Llantas
| Maddux DC 3.0 Disc | Bujes
| Shimano M475 | Radios
| CN | Cubiertas
| Hutchinson Iguana 2.0" | Pedales
| Wellgo | Bielas
| Shimano M442 Octalink 44/32/22t | Cadena
| Shimano HG53 | Piñones
| Sunrace | | Eje de pedalier | Shimano ES25 Octalink
| Desviador
| Shimano Deore | Cambio
| Shimano Deore | Mandos
| Shimano Deore | Manillar
| Cannondale C4 | Potencia
| Cannondale C4 | | Juego de dirección | Cane Creek 1.125" | Frenos
| Tektro Auriga Comp | | Manetas de freno | Tektro Auriga Comp | Sillín
| Cannondale Stage
| Tija del sillín
| Cannondale C4 | Tallas
| S, M, L, X, J
|
 | Trail SL 5
| Cuadro
| Trail SL S.A.V.E. | Horquilla
| RST Omega TnL 100mm | Llantas
| Maddux DC 3.0 Disc | Bujes
| Formula | Radios
| CN | Cubiertas
| Hutchinson Iguana 2.0" | Pedales
| Wellgo | Bielas
| Truvativ Five D 3.1 44/32/22t | Cadena
| Shimano HG53 | Piñones
| Sunrace | | Eje de pedalier | Truvativ LE
| Desviador
| Shimano Deore | Cambio
| Shimano Deore | Mandos
| Shimano Deore | Manillar
| Cannondale C4 | Potencia
| Cannondale C4 | | Juego de dirección | Cane Creek 1.125" | Frenos
| Tektro IO | | Manetas de freno | Cannondale | Sillín
| Cannondale Stage
| Tija del sillín
| Cannondale C4 | Tallas
| S, M, L, X, J
|
 | Trail SL 6
| Cuadro
| Trail SL S.A.V.E. | Horquilla
| RST Gila Pro TnL 100mm | Llantas
| Maddux DC 3.0 Disc | Bujes
| Formula | Radios
| CN | Cubiertas
| Hutchinson Iguana 2.0" | Pedales
| Wellgo | Bielas
| Suntour XCT V2 44/32/22t | Cadena
| Shimano HG50 | Piñones
| Sunrace | | Eje de pedalier | Suntour XCM
| Desviador
| Shimano Altus | Cambio
| Shimano Alivio | Mandos
| Shimano Alivio | Manillar
| Cannondale C4 | Potencia
| Cannondale C4 | | Juego de dirección | Cane Creek 1.125" | Frenos
| Tektro I0 | | Manetas de freno | Cannondale | Sillín
| Cannondale Stage
| Tija del sillín
| Cannondale C4 | Tallas
| S, M, L, X, J
|
 | Trail SL 6 Feminine
| Cuadro
| Trail SL women specific S.A.V.E. | Horquilla
| RST Gila Pro TnL 100mm | Llantas
| Maddux DC 3.0 Disc | Bujes
| Formula | Radios
| CN | Cubiertas
| Hutchinson Iguana 2.0" | Pedales
| Wellgo | Bielas
| Suntour XCT V2 44/32/22t | Cadena
| Shimano HG50 | Piñones
| Sunrace | | Eje de pedalier | Suntour XCM
| Desviador
| Shimano Altus | Cambio
| Shimano Alivio | Mandos
| Shimano Alivio | Manillar
| Cannondale C4 | Potencia
| Cannondale C4 | | Juego de dirección | Cane Creek 1.125" | Frenos
| Tektro I0 | | Manetas de freno | Cannondale | Sillín
| Cannondale Donna
| Tija del sillín
| Cannondale C4 | Tallas
| P, S, M |
 | Trail SL HS33
| Cuadro
| Trail SL S.A.V.E. | Horquilla
| HeadShok Super Fatty Ultra DL80 | Llantas
| Mach1 Nitro Xplosive | Bujes
| Shimano M525 | Radios
| DT Swiss Champion | Cubiertas
| Hutchinson Toro 2.15" | Pedales
| Shimano M520 | Bielas
| Shimano Deore 44/32/22t | Cadena
| Shimano HG53 | Piñones
| Shimano HG50 | | Eje de pedalier | Incluido en el cigüeñal
| Desviador
| Shimano Deore | Cambio
| Shimano XT Shadow | Mandos
| Shimano SLX | Manillar
| Cannondale C3 | Potencia
| Cannondale XC3 HeadShok | | Juego de dirección | Cannondale SI HeadShok | Frenos
| Magura HS33 | | Manetas de freno | Magura HS33 | Sillín
| Cannondale Stage
| Tija del sillín
| Cannondale C3 | Tallas
| S, M, L, X, J
|
> |