|

La Scalpel de Cannondale ha coleccionado medallas haciendo lo que mejor se le da: ganar carreras. Durante casi 10 años, esta bicicleta ha dominado las competiciones de la Copa del Mundo.
Por lo tanto, esta es una bike destinada a quien quiere una bicicleta de carreras ligera y con suspensión doble.  | Scalpel Carbon 1
| Cuadro
| Scalpel Carbon 100mm Zero Pivot BB30 | Horquilla
| Lefty Speed Carbon SL 110mm | Llantas
| DT Swiss XCR 1.4 | Bujes
| DT Swiss XCR 1.4 | Radios
| DT Swiss XCR 1.4 | Cubiertas
| Schwalbe Racing Ralph 2.1" | Pedales
| | Bielas
| FSA Afterburner BB30 44/32/22t | Cadena
| Shimano HG73 | Piñones
| Shimano XT M770 | | Eje de pedalier | BB30
| Desviador
| Shimano XT | Cambio
| Shimano XTR Shadow | Mandos
| Shimano XTR | Manillar
| FSA XC180 | Potencia
| Cannondale SI | | Juego de dirección | Cannondale SI HeadShok | Frenos
| Avid Elixir R | | Manetas de freno | Avid Elixir R | Sillín
| Fizik Tundra
| Tija del sillín
| Cannondale C3 | Tallas
| S,M,L,X |
 | Scalpel Carbon 2
| Cuadro
| Scalpel Carbon 100mm Zero Pivot BB30 | Horquilla
| Lefty Speed Carbon DRL 110mm | Llantas
| DT Swiss XCR 1.7 | Bujes
| DT Swiss XCR 1.7 | Radios
| DT Swiss XCR 1.7 | Cubiertas
| Schwalbe Racing Ralph 2.1" | Pedales
| CrankBrothers Eggbeater C | Bielas
| FSA Afterburner BB30 44/32/22t | Cadena
| SRAM PC-951 | Piñones
| SRAM PG-970 | | Eje de pedalier | BB30
| Desviador
| Shimano SLX | Cambio
| SRAM X-0 | Mandos
| SRAM X-9 | Manillar
| FSA XC180 | Potencia
| Cannondale SI | | Juego de dirección | Cannondale SI HeadShok | Frenos
| Avid Elixir R | | Manetas de freno | Avid Elixir R Carbon
| Sillín
| Fizik Tundra
| Tija del sillín
| Cannondale C3 | Tallas
| S,M,L,X |
 | Scalpel 3
| Cuadro
| Scalpel aleación 100mm Zero Pivot BB30 | Horquilla
| Lefty Speed aleación DRL 110mm | Llantas
| DT Swiss XCR 1.7 | Bujes
| DT Swiss XCR 1.7 | Radios
| DT Swiss XCR 1.7 | Cubiertas
| Schwalbe Racing Ralph 2.1" | Pedales
| CrankBrothers Eggbeater C | Bielas
| FSA Afterburner BB30 44/32/22t | Cadena
| Shimano HG53 | Piñones
| Shimano XT M770 | | Eje de pedalier | BB30
| Desviador
| Shimano XT | Cambio
| Shimano XT Shadow | Mandos
| Shimano XT | Manillar
| Cannondale C3 | Potencia
| Cannondale SI | | Juego de dirección | Cannondale SI HeadShok | Frenos
| Avid Elixir R | | Manetas de freno | Avid Elixir R | Sillín
| Cannondale Stage
| Tija del sillín
| Cannondale C3 | Tallas
| S,M,L,X |
 | Scalpel Feminine
| Cuadro
| Scalpel aleación 100mm women Zero Pivot BB30 | Horquilla
| Lefty Speed aleación DRL 110mm | Llantas
| DT Swiss XCR 1.7 | Bujes
| DT Swiss XCR 1.7 | Radios
| DT Swiss XCR 1.7 | Cubiertas
| Schwalbe Racing Ralph 2.1" | Pedales
| CrankBrothers Eggbeater C | Bielas
| FSA Afterburner BB30 44/32/22t | Cadena
| Shimano HG53 | Piñones
| Shimano XT M770 | | Eje de pedalier | BB30
| Desviador
| Shimano XT | Cambio
| Shimano XT Shadow | Mandos
| Shimano XT | Manillar
| Cannondale C3 | Potencia
| Cannondale SI | | Juego de dirección | Cannondale SI HeadShok | Frenos
| Avid Elixir R | | Manetas de freno | Avid Elixir R | Sillín
| Prologo Kappa Dea
| Tija del sillín
| Cannondale C3 | Tallas
| P,S,M |
 | Scalpel Team
| Cuadro
| Scalpel Carbon 100mm Zero Pivot BB30 | Horquilla
| Lefty Speed Carbon SL 110mm | Llantas
| Mavic CrossMax SLR | Bujes
| Mavic CrossMax SLR | Radios
| Mavic CrossMax SLR | Cubiertas
| Schwalbe Furious Fred 2.0" | Pedales
| | Bielas
| Cannondale SI Hollowgram SL BB30 42/28t
| Cadena
| SRAM PC-1090R | Piñones
| SRAM XX | | Eje de pedalier | Cannondale BB30
| Desviador
| SRAM XX | Cambio
| SRAM XX | Mandos
| SRAM XX MatchMaker
| Manillar
| FSA SL-K | Potencia
| Cannondale SI | | Juego de dirección | Cannondale SI HeadShok | Frenos
| SRAM XX | | Manetas de freno | SRAM XX MatchMaker | Sillín
| Fizik Antares
| Tija del sillín
| FSA SL-K | Tallas
| S,M,L,X |
|